Musestar

MUSESTAR

Wonderwall

Oasis
Difficulty: novice
Tuning: E A D G B E
Capo: 2

Chord diagrams
Em7
OOOOO3
1/2
G
OOO111
1/3
Dsus4
15111
1/1
Sointua ei löytynyt: A7sus4
Cmaj7
XOOO11
1/3
Csus2
XOOO11
1/3
D
XXO111
1/3
Em
OOOO11
1/2
Cadd9
XOO111
1/1
# Rhythm Figure 1: [Em7] [G] [Dsus4] [A7sus4]
# This figure is the main verse/chorus progression.

# [Em7]             [G]                 [Dsus4]         [A7sus4]
E|-3---3---3-----3-3-3-3---3---3-3-|-3-3-3---3---3-3---3---3-3-3-3-3-|
B|-3---3---3-----3-3-3-3---3---3-3-|-3-3-3---3---3-3---3---3-3-3-3-3-|
G|-0---0---0-----0-0-0-0---0---0-0-|-2-2-2---2---0-2---2---2-2-2-0-0-|
D|-2---2---2-----0-0-0-0---0---0-0-|-0-0-0---0---0-2---2---2-2-2-0-0-|
A|-2---2---2-----2-2-2-2---2---2-2-|---------------0---0---0-0-0-0-0-|
E|-0---0---0-----0-3-3-3---3---3-3-|---------------------------------|

# Repeat the figure as necessary

# Rhythm Figure 2: [Cmaj7] [Dsus4] [A7sus4]
# This figure provides a bridge or pre-chorus shift.

# [Cmaj7]         [Dsus4]               [A7sus4]
E|-3---3---3-3-3-3---3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3---3---3-3---3-3-3-3-3-3-3-|
B|-0---0---0-0-0-3---3-3-3-3-3-0-0-|-0-0-3---3---3-3---3-3-3-3-3-0-0-|
G|-0---0---0-0-0-2---2-2-2-2-2-0-0-|-0-0-0---0---0-0---0-0-0-0-0-0-0-|
D|-2---2---2-2-2-0---0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-2---2---2-2---2-2-2-2-2-0-0-|
A|-3---3---3-3-3-------------------|-----0---0---0-0---0-0-0-0-0-----|
E|---------------------------------|---------------------------------|

# Riff A: [Csus2] [D] [Em] (Fingerstyle/Arpeggiated Riff)
# A clean, arpeggiated melodic figure often used in verses or transitions.

# [Csus2]           [D]                 [Em]
E|-----3-----------2h3p2-----------|---------------------------------|
B|---------1-------------3---------|---------------------------------|
G|-------------0-------------2-----|---------------0---------0-------|
D|---------------0-----------------|---------0-----------0h2-----0---|
A|-3-------------------------------|-----0h2-------------------------|
E|---------------------------------|-0-------------------------------|

# [Csus2]           [D]                 [Em]
E|-----3-----------2h3p2-----------|---------------------------------|
B|---------1-------------3---------|---------------------------------|
G|-------------0-------------2-----|---------------0---------0-------|
D|---------------0-----------------|---------0-----------0h2-----0---|
A|-3-------------------------------|-----0h2-------------------------|
E|---------------------------------|-0-------------------------------|

# [Csus2]           [D]                 [G]       [G/F#]    [Em7]
E|-----3-----------2h3p2-----------|---3-------3-------3-------3-----|
B|---------1-------------3---------|-----3-------3-------3-------3---|
G|-------------0-------------2-----|-------0-------0-------0-------0-|
D|---------------0-----------------|---------------------------------|
A|-3-------------------------------|---------------------------------|
E|---------------------------------|-3-------2-------0-------0-------|

# [A7sus4]
E|---------0-------------0---------|---------0-----------------------|
B|-----3-------3-------3-----3-----|-----3-------3-------3-----3-----|
G|---0-----------0---0-----------0-|---0-----------0---0-----0---0---|
D|---------------------------------|-----------------------2-------2-|
A|-0---------------0---------------|-0---------------0---------------|
E|---------------------------------|---------------------------------|

# Rhythm Figure 3: [Cadd9] [Em7] [G] [Em7] (Strumming/Rhythmic Emphasis)

# [Cadd9]           [Em7]               [G]             [Em7]
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|-3---3---3-----3-3-3-3---3-----3-|-3-3-3---3---3-3---3-3-3-3---3-3-|
G|-0---0---0-----0-0-0-0---0-----0-|-0-0-0---0---0-0---0-0-0-0---0-0-|
D|-2---2---2-----0-2-2-2---2-----0-|-0-0-0---0---0-2---2-2-2-2---2-2-|
A|-3---3---3-----0-2-2-2---2-----2-|-2-2-2---2---2-2---2-2-2-2---2-2-|
E|-----------------0-0-0---0-----0-|-3-3-3---3---3-0---0-0-0-0---0-0-|

# Rhythm Figure 5: [Cadd9] [Em7] [G] [Em] (Ending Phrase)

# [Cadd9]           [Em7]               [G]           [Em]
E|---------------------------------|-------------0-------------------|
B|-3---3---3-----3-3-3-3---3-----3-|-3-3-3---3---0-------------------|
G|-0---0---0-----0-0-0-0---0-----0-|-0-0-0---0---0-------------------|
D|-2---2---2-----0-2-2-2---2-----0-|-0-0-0---0---2-------------------|
A|-3---3---3-----0-2-2-2---2-----2-|-2-2-2---2---2-------------------|
E|-----------------0-0-0---0-----0-|-3-3-3---3---0-------------------|
Generated by Exonet Tabs