Musestar

MUSESTAR

Born A Beggar

Skid Row
Difficulty: intermediate
Tuning: E A D G B E
Capo: none

Chord diagrams
No chords found in content
Tuning: Standard E A D G B e

Guitar I
e|---------0-----|---------0-----|---------0-----|------0---------|
B|---1--3----3-1-|---1--3----3-1-|---1--3----3-1-|------1-----3---|
G|---2--2--------|---2--2--------|---2--2--------|---2--2-----0---|
D|-3-------------|-3-------------|-3-------------|---2--------0---|
A|---------------|---------------|---------------|-0--------0-----|
E|---------------|---------------|---------------|--------3-------|

e|-----------0-----|-----------0-----|-----------0-----|-----0----------|
B|---1---3-----3-1-|---1---3-----3-1-|---1---3-----3-1-|-----1-------3--|
G|---2---2---------|---2---2---------|---2---2---------|---2-2-------0--|
D|-3---------------|-3---------------|-3---------------|---2---------0--|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-0---------0----|
E|-----------------|-----------------|-----------------|---------3------|

Guitar II (Palm-muted indicated as PM)
e|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----7-------5--|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-7-7-7---5-5-5--|
E|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-5-5-5-x-3-3-3--|

e|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
G|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
D|-3---------------|-7---------------|-3---------------|-----7-------5--|
A|-3---------------|-7---------------|-3---------------|-7-7-7---5-5-5--|
E|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-5-5-5-x-3-3-3--|

e|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
B|-1---------------|-1---------------|-1---------------|-3--------------|
G|-0---------------|-2---------------|-2---------------|-0--------------|
D|-2---------------|-3---------------|-2---------------|-0--------------|
A|-3---------------|-----------------|-0---------------|----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-3--------------|

e|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
B|-1---------------|-1---------------|-1---------------|-3--------------|
G|-5---------------|-2---------------|-2---------------|----------------|
D|-5---------------|-3---------------|-2---------------|----------------|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3---------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-5-5---5-5-5--|
E|-----------------|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-----------------|-3-3-3-x-3-3-3--|

e|-1---------|----------|-1--------|------------------|
B|-1---------|--1-------|-1--------|------------------|
G|-2---------|--0-------|-2--------|------------------|
D|-3---------|--2-------|-3--------|-----7-------5----|
A|-3---------|--3-------|-3--------|-7-7-7---5-5-5----|
E|-1---------|----------|-1--------|-5-5-5-x-3-3-3----|
Generated by Exonet Tabs